0 р.
Оформить заказ| Производитель | Ippon |
| Серия | Back Comfo Pro |
| Модель | 800 |
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 6 |
| Кол-во розеток только с фильтрацией помех | 2 |
| Тип розеток | Евростандарт (Schuko) с заземлением |
| Расположение розеток | На верхней панели |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| Максимальная выходная мощность | 800 ВА |
| Эффективная мощность | 480 Ватт |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного. |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Windows NT |
| Время работы от батарей | |
| Время работы от аккумуляторов | Таблица |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 26 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 11 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 5 мин. |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 1 мин. |
| Комплект поставки и опции | |
| Кабель для подключения к электросети | Несъемный |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | КИТАЙ |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Питание | |
| Время реакции | 2-6 мс |
| Входное напряжение | 220 В ±20% (либо -30%) |
| Выходное напряжение | 220 В ±10% |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Время зарядки | 8 часов (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Аккумуляторы | |
| Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 9 Ач. Герметичный, свинцово-кислотный, необслуживаемый. |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) |
| Потребительские свойства | |
| Защита линии связи | Защита телефонной линии |
| Индикация | 1 индикатор на передней панели. Оповещает об активности устройства и перегрузке. |
| Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, необходимость замены аккумуляторов, неисправность |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 124 x210 x300 мм |
| Вес | 7 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 38.3 x 26 x 16 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.25 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.